福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
以上为最新一期福彩3D开奖号码,数据实时更新,仅供参考。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024346 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024345 | 7 3 6 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024344 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024343 | 0 6 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024342 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024341 | 8 4 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024340 | 3 0 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024339 | 6 7 1 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024338 | 4 2 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024337 | 9 5 3 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024336 | 1 8 6 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024335 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024334 | 2 3 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024333 | 5 6 1 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024332 | 8 9 0 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024331 | 3 4 7 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024330 | 0 2 5 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024329 | 6 1 8 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024328 | 9 7 3 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024327 | 4 5 2 | 11 | 3 | 1:2 |
| 2024326 | 1 0 6 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024325 | 7 8 4 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024324 | 3 2 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024323 | 5 6 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024322 | 8 1 7 | 16 | 7 | 2:1 |
基于近500期开奖数据统计,以下为各号码出现频率分析:
📋 500期数据摘要:
和值范围:3~27,平均和值约13.5;跨度范围:0~9,平均跨度约5.8;豹子号出现约1.4%;组三出现约28.6%;组六出现约70%。
通过对3D近500期开奖号码的走势分析,可以发现以下规律趋势:
以下为3D近500期开奖数据的核心指标汇总: